Thuật ngữ tiếng lóng trong chứng khoán cho các nhà đầu tư mới
Thuật ngữ tiếng lóng trong chứng khoán cho các nhà đầu tư mới
Khi mới bước chân vào thị trường chứng khoán. Không ít các nhà đầu tư tỏ ra khó hiểu với các thuật ngữ tiếng lóng lạ lẫm như bluechip, chim lợn, đội lái,… Để giúp các bạn quen hơn với những thuật ngữ này khi gia nhập chứng khoán. Hãy theo dõi bài viết của chungkhoan.vn ngay sau đây nhé.
Thuật ngữ chứng khoán theo tiếng lóng của dân đầu tư
Người đầu tư chứng khoán có những thuật ngữ riêng để trò chuyện với nhau. Thường được gọi là thuật ngữ tiếng lóng. Những nhà đầu tư mới cần nắm các thuật ngữ chứng khoán này để có thể dễ dàng trao đổi thông tin thị trường.
| Thuật ngữ |
Ý nghĩa |
| F0 | Chỉ những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường |
| Lùa gà | Chiêu trò, lừa đảo những nhà đầu tư mới |
| Bìm bịp | Chỉ những người nhìn nhận lạc quan về thị trường. Họ liên tục hô hào, kêu gọi cho nhà đầu tư khác mua vào |
| Chim lợn | Chỉ những người nhìn nhận bi quan về thị trường. Họ thường nói về những đợt thị trường giảm điểm, những nguy cơ khủng hoảng trong thời gian tới. Những người này mang lại cảm giác đe dọa cho nhà đầu tư khác |
| Lướt sóng | Dựa vào tình hình lên xuống của thị trường trong thời gian ngắn để mua vào, bán ra kiếm lời |
| Phím hàng | Giới thiệu cơ hội đầu tư cho một hoặc nhiều mã cổ phiếu |
| Penny | Chỉ những cổ phiếu nhỏ |
| Lau sàn | Ám chỉ giá giảm kịch liệt |
| Đội lái | Chỉ những nhà đầu tư kinh nghiệm có nhiều quan hệ trên thị trường. Trong tay có nhiều vốn (tiền mặt) hay cổ phiếu liên kết lại với nhau để làm giá chứng khoán. Họ có thể thực hiện việc đánh lên hay dìm giá cổ phiếu. |
| Xả/Thoát hàng | Chỉ hoạt động bán ra với quyết tâm cao độ, bán bằng mọi giá |
| Người tạo lập | Là doanh nghiệp hoặc một tổ chức mua bán một loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Qua đó tạo ra thị trường cho loại chứng khoán đó. |
| Tự doanh | Là hoạt động mà công ty chứng khoán đóng vai trò như một nhà đầu tư trên thị trường.
Họ sẽ mua bán chứng khoán cho chính mình thông qua cơ chế giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận trên các sàn chứng khoán hoặc thị trường phi tập trung. Mục đích của hoạt động này là thu lợi nhuận từ chênh lệch giá và dự trữ để đảm bảo tính thanh khoản của thị trường. |
| Khối ngoại | Chỉ các nhà đầu tư nước ngoài |
| Cổ phiếu Big cap | Cổ phiếu có vốn hóa lớn |
Thuật ngữ cơ bản khi đầu tư
Bên cạnh những thuật ngữ tiếng lóng của dân đầu tư. Bạn cần phải nắm chắc những thuật ngữ cơ bản khi tham gia thị trường chứng khoán.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| Blue Chip | Cổ phiếu tiềm năng. Là cổ phiếu của các công ty hoạt động kinh doanh tốt, nhiều tiềm năng, có danh tiếng và thu nhập ổn định trong thời gian dài, rủi ro thấp |
| Cổ đông | Là những cá nhân/tập thể sở hữu cổ phiếu. |
| Cổ tức | Là khoản lợi nhuận được chia cho cổ đông sẽ nhận được hàng năm từ công ty cổ phần (bao gồm cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu). |
| Cổ tức cố định | Phần lợi nhuận được chia cho cổ đông mà không phụ thuộc kết quả kinh doanh của công ty. |
| Cổ tức thưởng | Phần lợi nhuận được chia cho cổ đông tùy phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. |
| VN-Index | Chỉ số thể hiện biến động các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. |
| HNX-Index | Chỉ số thể hiện biến động các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX. |
| Margin Trading | Là giao dịch ký quỹ. Bạn sử dụng dịch vụ vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Thông qua việc thế chấp tài sản của bạn, gồm tiền, chứng khoán, quyền mua cổ phiếu và những tài sản khác được công ty chứng khoán chấp nhận. |
| Chứng khoán Phái sinh | Là những công cụ được phát hành trên cơ sở của cổ phiếu, trái phiếu. Mục tiêu là phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. |
Trên đây là các thuật ngữ tiếng lóng và một số thuật ngữ cơ bản giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường chứng khoán. Khi hiểu rõ các thuật ngữ này bạn có thể theo dõi được tình hình biến động thị trường. Bên cạnh đó có thể hiểu được các nhà đầu tư khác đang bàn luận về các cổ phiếu đầu tư. Từ đó bạn có thể thấy được cơ hội đầu tư sinh lời tốt hơn. Chúc bạn thành công trong thị trường chứng khoán.
Nguồn: tổng hợp
Tác giả: Thanh Ngân
The post Thuật ngữ tiếng lóng trong chứng khoán cho các nhà đầu tư mới appeared first on Chungkhoan.Vn.
source https://chungkhoan.vn/thuat-ngu-tieng-long-trong-chung-khoan-cho-cac-nha-dau-tu/
Nhận xét
Đăng nhận xét